Cifra Club

Blue Gray Black

Motive

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Db
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
GTR  Gb|-12121212-11111111-9999-5555-6-6-6-6-6-6-6-6-----|    
 1   Db|-----------------------------4-4-4-4-4-4-4-4-----|              
E|-----------------------------7-7-7-7-7-7-7-7-----|
B|-----------------------------5-5-5-5-5-5-5-5-----|

E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
GTR  Gb|-12121212-11111111-9999-5555---------------------|    
 2   Db|-------------------------------------------------|              
E|--------------------------------------------3333-|
B|-----------------------------2222-3333-5555------|

E|-------------------|
B|---0h3p0-----------|
GTR  Gb|---------2p0-2p0---|    
1+2  Db|-2-----------------|              
E|-0-----------------|
B|-2---------------3-|

E|---------------------------------------------------|
B|-----------------------------0---------------------|
GTR  Gb|----------------2222-------------------------------|    
1+2  Db|-----------3333------3h5p3-2-------3-2-----3-2-----|              
E|---------------------------------------------------|
B|-0000-3333---------------------3-2-----3-2-----3-2-|
                                       P M P M P M P M P M

E|-------------------|
B|-10-10-8-----------|
GTR  Gb|-12-12-11----------|    
1+2  Db|-12-12-9-----------|              
E|-----------3-3-3-3-|
B|-----------5-5-5-5-|
                   P M P M

E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
GTR  Gb|-12121212-11111111-9999-5555-6-6-6-6-6-6-6-6-----|    
 1   Db|-----------------------------4-4-4-4-4-4-4-4-----|              
E|-----------------------------7-7-7-7-7-7-7-7-----|
B|-----------------------------5-5-5-5-5-5-5-5-----|

E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
GTR  Gb|-12121212-11111111-9999-5555---------------------|    
 2   Db|-------------------------------------------------|              
E|--------------------------------------------3333-|
B|-----------------------------2222-3333-5555------|


G  O 

E|-------------------19h20p19p17-15h17p15p14-------------|
B|-------------------------------------------15h17p15p13-|
GTR  Gb|-11111111-12121212-------------------------------------|    
 3   Db|-------------------------------------------------------|              
E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|

E|----------------------------------------|
B|-12-15p13-12h13-8h10p8-5----------17/15-|
GTR  Gb|-------------------------19p17p16-------|    
 3   Db|----------------------------------------|              
E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|

Eb|--------------------------------------------------------------------|
     Bb|-15p12-13h15-12h13p12-8-20p15-20p15-19h20p19p15-19p15-19h20p19p15h17|
GTR  Gb|--------------------------------------------------------------------|    
 3   Db|--------------------------------------------------------------------|              
E|--------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------|

E|-19p17p15-------------------------20-19-17-------------22^-|
B|----------22p20p19-20p19p17-17p15----------19-17-20-19-----|
GTR  Gb|-----------------------------------------------------------|    
 3   Db|-----------------------------------------------------------|              
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|

PA Y THIS OVER G  O

E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
GTR  Gb|-12121212-11111111-9999-5555-6-6-6-6-6-6-6-6-----|    
 1   Db|-----------------------------4-4-4-4-4-4-4-4-----|              
E|-----------------------------7-7-7-7-7-7-7-7-----|
B|-----------------------------5-5-5-5-5-5-5-5-----|

E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
GTR  Gb|-12121212-11111111-9999-5555---------------------|    
 2   Db|-------------------------------------------------|              
E|--------------------------------------------3333-|
B|-----------------------------2222-3333-5555------|

E|-------------------|
B|---0h3p0-----------|
GTR  Gb|---------2p0-2p0---|    
1+2  Db|-2-----------------|              
E|-0-----------------|
B|-2---------------3-|

E|---------------------------------------------------|
B|-----------------------------0---------------------|
GTR  Gb|----------------2222-------------------------------|    
1+2  Db|-----------3333------3h5p3-2-------3-2-----3-2-----|              
E|---------------------------------------------------|
B|-0000-3333---------------------3-2-----3-2-----3-2-|
                                       P M P M P M P M P M

E|-------------------|
B|-10-10-8-----------|
GTR  Gb|-12-12-11----------|    
1+2  Db|-12-12-9-----------|              
E|-----------3-3-3-3-|
B|-----------5-5-5-5-|
                   P M P M

E|---------------------------------|
B|-0-------------------------------|
GTR  Gb|-4-------------------------------|    
1+2  Db|-0-------------------------------| x4            
E|---------------------------------|
B|-2-------------------------------|

E|---------------------------------|
B|-0-------------------------------|
GTR  Gb|-4-------------------------------|    
 1   Db|-0-------------------------------|              
E|---------------------------------|
B|-2-------------------------------|

E|-----------------------------------|
B|---0-7-8-7---7-0-----5-7-0---0-5-7-|
GTR  Gb|-----------5-----5-7-------9-------|    
 2   Db|-----------------------------------|              
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|

E|---------------------10----|
B|---------------------------|
GTR  Gb|--------5-----7------9-----|    
 1   Db|-2------5-----7------9-----|              
E|-0-------------------------|
B|-2------3-----5------7-----|

E|---------------------------|
B|---7p5----8p7---10p8-------|
GTR  Gb|---------------------------|    
 2   Db|---------------------------|              
E|---------------------------|
B|---------------------------|

E|------------10p5---8p3-----|
B|-13-12---------------------|
GTR  Gb|-------7--9------5---------|    
1+2  Db|-------7--9------5---------|              
E|---------------------------|
B|-------5--7------3---------|

E|---------------------|
B|---------------------|
GTR  Gb|---------------------|    
1+2  Db|---------------------| x3              
     Ab|-2222-3333-5555-7777-|
D|---------------------|

E|------------------|
B|------------------|
GTR  Gb|------------------|    
 1   Db|------------------|               
     Ab|-2222-3333-5555-7-|
D|------------------|

E|------------------|
B|------------------|
GTR  Gb|------------------|    
 2   Db|-9999-7777-5555-4-|              
     Ab|------------------|
D|------------------|
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK